<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Dalmatian Nature - Novosti</title>
		<link>http://dalmatian-nature.hr/</link>
		<description>Dalmatian Nature - Novosti</description>
		<copyright>Copyright 2012, Dalmatian Nature</copyright>

		<ttl>60</ttl>
		<language>hr</language>

		<item>
			<title><![CDATA[Obilazak Zlatnog rata i Doline Blaca]]></title>
			<description><![CDATA[Djelatnici Javne ustanove obi&scaron;li su u četvrtak, 08. ožujka, za&scaron;tićena područja na otoku Braču Zlatni rat i Dolinu Blaca. U Dolini Blaca obi&scaron;li su maslinik nekada&scaron;nje Pustinje Blaca, pčelarnik i limunjeru, kao lokalitete potencijalno prikladne za obnovu i daljnje održivo kori&scaron;tenje na tradicionalan način.]]></description>
			<link>http://dalmatian-nature.hr/hr/news-detail/obilazak-zlatnog-rata-i-doline-blaca</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MEĐUNARODNI DAN ŠUMA]]></title>
			<description><![CDATA[<img width="83" height="62" src="/userfiles/image/Sume Teh Skola/83.gif" alt="" />&nbsp; Povodom Međunarodnog dana &scaron;uma koji se obilježava 21.ožujka na&scaron;a Ustanova dogovorila je sa predstavnicima Tehničke &scaron;kole za strojarstvo i mehatroniku, Split  predavanje za njihove učenike. Vi&scaron;a stručna suradnica Zora Kažimir pripremila je]]></description>
			<link>http://dalmatian-nature.hr/hr/news-detail/medunarodni-dan-suma</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MEĐUNARODNI DAN VODA]]></title>
			<description><![CDATA[<img width="83" height="62" src="/userfiles/image/OS Trilj Vode/83.gif" alt="" />&nbsp;Javna ustanova za upravljanje za&scaron;tićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije u dogovoru s ravnateljem O&Scaron; Trilj, gosp. Hrgovićem dogovorila je obilježavanje Međunarodnog dana voda u trima O&Scaron; na području grada Trilja.]]></description>
			<link>http://dalmatian-nature.hr/hr/news-detail/medunarodni-dan-voda</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Radionica UNDP-GEF Regionalnog projekta]]></title>
			<description><![CDATA[<img width="83" height="66" alt="" src="/userfiles/image/DIKTAS/83px.gif" />&nbsp; Djelatnici Ustanove sudjelovali su 1. ožujka na radionici &bdquo;Za&scaron;tita i održivo kori&scaron;tenje kr&scaron;kih vodonosnih sustava&ldquo; (DIKTAS, Protection and Sustainable Use oft he Dinaric Karst Transboundary Aquifer Systems) u okviru provedbe aktivnosti GEF-UNDP]]></description>
			<link>http://dalmatian-nature.hr/hr/news-detail/radionica-undp-gef-regionalnog-projekta</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zapaljena skloništa na Dinari]]></title>
			<description><![CDATA[<img width="83" height="62" src="/userfiles/image/Zapaljena sklon.Dinara/83px.gif" alt="" />&nbsp; Na području masiva Dinare, PU &bdquo;Dinaridi&ldquo; uz pomoć HGSS-a, podigla je 5 objekata koji su osim planinarima služili kao skloni&scaron;te i djelatnicima Državnog zavoda za za&scaron;titu prirode te Javne ustanove za upravljanje za&scaron;tićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije prilikom njihovih istraživanja u svrhu izrade stručne podloge]]></description>
			<link>http://dalmatian-nature.hr/hr/news-detail/zapaljena-sklonista-na-dinari</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Bura srušila spomenik prirode &#039;&#039;Hrast&#039;&#039; u Brelima]]></title>
			<description><![CDATA[<img width="83" height="62" src="/userfiles/image/Oboreni hrast Brela/83px.gif" alt="" />&nbsp; Jaka bura sru&scaron;ila je u Brelima stablo hrasta medunca, za&scaron;tićen kao botanički spomenik prirode 1967. godine.<br />
Sru&scaron;eni hrast bio je visok oko 25 metara te je bio star oko 300 godina.]]></description>
			<link>http://dalmatian-nature.hr/hr/news-detail/bura-srusila-spomenik-prirode-hrast-u-brelima</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[47. HRVATSKI I 7. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ AGRONOMA -OPATIJA-]]></title>
			<description><![CDATA[47. hrvatski i 7. međunarodni simpozij agronoma održan je od 13.-17. veljače 2012. godine u Opatiji. Teme simpozija vezane su uz sve grane poljoprivrede, a izlaganja su se održala u okviru devet sekcija.]]></description>
			<link>http://dalmatian-nature.hr/hr/news-detail/47-hrvatski-i-17-medunarodni-simpozij-agronoma-opatija</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hranjenje ptica]]></title>
			<description><![CDATA[<img width="83" height="55" src="/userfiles/image/HRANJENJE PTICA/83px.gif" alt="" />&nbsp;Djelatnici Javne ustanove su u četvrtak, 09. veljače, proveli hranjenje ptica u posebnom ornitolo&scaron;ko-ihtiolo&scaron;kom rezervatu Pantan kod Trogira. Akcija hranjenja ptica provedena je u suradnji s obitelji Pavić, vlasnicima pantanske mlinice, a stari kruh za hranu ptica donirao je trogirski pekar Lek Lekaj.]]></description>
			<link>http://dalmatian-nature.hr/hr/news-detail/hranjenje-ptica</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[OKRUGLI STOL – PANTAN]]></title>
			<description><![CDATA[<img width="83" height="62" src="/userfiles/image/Ostrog Dan Mocvara/83px.gif" alt="" />&nbsp; Javna ustanova za upravljanje za&scaron;tićenim prirodnim vrijednostima na području SDŽ, u suradnji s udrugom &quot;Lijepa na&scaron;a Ka&scaron;tela&quot; i Muzejem grada Trogira organizirala je povodom Međunarodnog dana za&scaron;tite močvara okrugli stol-radionicu o problematici upravljanja posebnim ornitolo&scaron;ko-ihtiolo&scaron;kim rezervatom Pantan kod Trogira.]]></description>
			<link>http://dalmatian-nature.hr/hr/news-detail/okrugli-stol-pantan</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SVJETSKI DAN MOČVARNIH STANIŠTA]]></title>
			<description><![CDATA[<img width="83" height="111" src="/userfiles/image/Zore Tehnicskola/83px.gif" alt="" />&nbsp; Javna ustanova za upravljanje za&scaron;tićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije već par godina organizira obilježavanje značajnih datuma u za&scaron;titi prirode. Tako je i ove godine povodom Svjetskog dana močvarnih stani&scaron;ta (2. veljače), dogovorila s predstavnicima Tehničke &scaron;kole za strojarstvo i mehatroniku predavanje za njihove učenike.]]></description>
			<link>http://dalmatian-nature.hr/hr/news-detail/svjetski-dan-mocvarnih-stanista</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EDUKATIVNO PREDAVANJE ZA POLJOPRIVREDNE KORISNIKE  U SINJSKOM POLJU - TRILJ]]></title>
			<description><![CDATA[<img width="83" height="62" src="/userfiles/image/Zore Poljoprivreda/zoratrilj-83px.gif" alt="" />&nbsp;Kako bi sačuvali prirodne vrijednosti dijela Sinjskog polja koje se nalazi u sklopu Nacionalne ekolo&scaron;ke mreže, a kojim upravlja JU provedeno je edukativno predavanje za poljoprivredne korisnike u Gradskoj vijećnici u Trilju.]]></description>
			<link>http://dalmatian-nature.hr/hr/news-detail/edukativno-predavanje-za-poljoprivredne-korisnike-u-sinjskom-polju-trilj</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EDUKATIVNO PREDAVANJE ZA POLJOPRIVREDNE KORISNIKE NA PANTANU - TROGIR]]></title>
			<description><![CDATA[<img width="83" height="62" src="/userfiles/image/Zore Poljoprivreda/zoratrogir-83px.gif" alt="" />&nbsp;Javna ustanova za upravljanje za&scaron;tićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije u suradnji s gradom Trogirom organizirala je edukativno predavanje pod nazivom: &bdquo;UTJECAJ  UZGOJA  I  ZA&Scaron;TITE  BILJA  NA  BIOLO&Scaron;KU  RAZNOLIKOST&ldquo;.]]></description>
			<link>http://dalmatian-nature.hr/hr/news-detail/predavanje-za-poljoprivredne-korisnike-na-pantanu-trogir</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Modro jezero i dalje bez vode]]></title>
			<description><![CDATA[Nakon &scaron;to je 15. listopada 2011. godine i službeno presu&scaron;ilo kada  je iz vode iza&scaron;ao suhi dio kamena na najnižoj koti jezera, Modro jezero je i dalje bez vode. Od 1943. godine ovo je sedmi put da je Modro jezero presu&scaron;ilo ali nikada na ovako dugi period.]]></description>
			<link>http://dalmatian-nature.hr/hr/news-detail/modro-jezero-i-dalje-bez-vode</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Projekt „Prirodno i rekreativno bogatstvo šume Šćadin“ IV]]></title>
			<description><![CDATA[<img width="83" height="62" src="/userfiles/image/Scadin IV/83px.gif" alt="" />&nbsp;I u 2012. godini nastavljene su aktivnosti na ovom projektu koji jednim dijelom financira ministarstvo. Do sada su djelatnici Prirodoslovnog muzeja iz Splita zabilježili 167 biljnih vrsta a preliminarna istraživanja li&scaron;ajeva pokazuju]]></description>
			<link>http://dalmatian-nature.hr/hr/news-detail/projekt-prirodno-i-rekreativno-bogatstvo-sume-scadin-iv</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Seminar „Stanje ribarstva u Jadranu&#039;&#039;]]></title>
			<description><![CDATA[<img width="83" height="62" src="/userfiles/image/MEDIAPAN seminar/83.gif" alt="" />&nbsp;Djelatnici Ustanove sudjelovali su u Splitu, Mediteranski institut za istraživanje života (MedILS), na dvodnevnom (31. siječnja i 1. veljače) seminaru <strong>&bdquo;Stanje ribarstva u Jadranu: problemi, prepreke, rje&scaron;enja i put prema održivosti&ldquo;</strong> koji se odvija u sklopu projekta]]></description>
			<link>http://dalmatian-nature.hr/hr/news-detail/seminar-stanje-ribarstva-u-jadranu</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Projekt Poučna staza „Imotska jezera-Gaj“]]></title>
			<description><![CDATA[<img height="62" width="83" src="/userfiles/image/Staza Im Gaj COAST/83px.gif" alt="" />&nbsp;U svrhu realizacije projekta Poučna staza &bdquo;Imotska jezera-Gaj&ldquo; trasu buduće poučne staze 25. siječnja 2012. obi&scaron;li su predstavnici]]></description>
			<link>http://dalmatian-nature.hr/hr/news-detail/projekt-poucna-staza-imotska-jezera-gaj</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Blaca u opasnosti od stijena - prilog HRT]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link>http://dalmatian-nature.hr/hr/news-detail/blaca-u-opasnosti-od-stijena-prilog-hrt</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Međunarodni dan planina 2011]]></title>
			<description><![CDATA[<img width="83" height="62" src="/userfiles/image/Zora Trogir M dan planina/83px.gif" alt="" />&nbsp;Međunarodni dan planina obilježava se od 2003. godine kroz razne aktivnosti. Ove je godine Dan planina obilježen pod geslom &bdquo;Planine i &scaron;ume&ldquo;. Posvećen je za&scaron;titi planinarskih ekosustava i unaprjeđenju života ljudi u planinskim zajednicama. Postoji potreba stalnog osvje&scaron;ćivanja golemog značenja planina i održivog razvoja njihova okoli&scaron;a za očuvanje kvalitetnog života stanovni&scaron;tva.]]></description>
			<link>http://dalmatian-nature.hr/hr/news-detail/medunarodni-dan-planina-2011</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Projekt „Prirodno i rekreativno bogatstvo šume Šćadin“ III]]></title>
			<description><![CDATA[<img width="83" height="111" src="/userfiles/image/Scadin II/83px.gif" alt="" />&nbsp; U svrhu realizacije projekta &bdquo;Prirodno i rekreativno bogatstvo &scaron;ume &Scaron;ćadin&ldquo; djelatnici Ustanove su tijekom trećeg obilaska &Scaron;ćadina u suradnji sa predstavnicima &bdquo;Hrvatskih &scaron;uma&ldquo; izvr&scaron;ili trasiranje pje&scaron;ačkih putova koje će prosjeći i održavati djelatnici &bdquo;Hrvatskih &scaron;uma&ldquo;.]]></description>
			<link>http://dalmatian-nature.hr/hr/news-detail/projekt-prirodno-i-rekreativno-bogatstvo-sume-scadin-ii</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Trening  „Osnove interpretacije i edukacije“]]></title>
			<description><![CDATA[<img width="83" height="62" src="/userfiles/image/Medvednica Zore/83px.gif" alt="" />&nbsp; Državni zavod za za&scaron;titu prirode, u suradnji s Ministarstvom kulture u sklopu Projekta integracije u EU Natura 2000 (NIP) izradio je Program edukacije djelatnika u za&scaron;titi prirode kroz koji su razvijeni pojedinačni moduli intenzivnog treninga za usvajanje specifičnih znanja i vje&scaron;tina potrebnih za uspje&scaron;an rad na poslovima za&scaron;tite prirode.]]></description>
			<link>http://dalmatian-nature.hr/hr/news-detail/trening-osnove-interpretacije-i-edukacije</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zamjena obavijesnih tabli u Značajnom krajobrazu „Prološko blato“]]></title>
			<description><![CDATA[<img width="83" height="62" src="/userfiles/image/table%20Prolosko%20blato/83px.gif" alt="" />&nbsp; U sklopu zamijene sada već starih i dotrajalih metalnih obavijesnih tabli u za&scaron;tićenim područjima kojima upravlja Ustanova, izvr&scaron;ilo se i na području Značajnog krajobraza &bdquo;Prolo&scaron;ko blato&ldquo; postavljanje]]></description>
			<link>http://dalmatian-nature.hr/hr/news-detail/zamjena-obavijesnih-tabli-u-znacajnom-krajobrazu-prolosko-blato</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Četvrti nalaz Hericium erinaceus – resastog igličara u RH]]></title>
			<description><![CDATA[<img width="83" height="62" src="/userfiles/image/Gljiva Scadin/83px.gif" alt="" />&nbsp; Za vrijeme drugog terenskog obilaska &Scaron;ćadina u sklopu florističkih i fotocenolo&scaron;kih istraživanja zabilježena je gljiva Hericium erinaceus &ndash; resasti igličar. Ovo je tek četvrti nalaz ove vrste na teritoriju RH.]]></description>
			<link>http://dalmatian-nature.hr/hr/news-detail/cetvrti-nalaz-hericium-erinaceus-resastog-iglicara-u-rh</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[JU obilježila Međunarodni dan zaštite staništa]]></title>
			<description><![CDATA[<img width="83" height="62" src="/userfiles/image/obiljezav dan stanista/83px.gif" alt="" />&nbsp;Povodom Međunarodnog dana za&scaron;tite stani&scaron;ta, koji se obilježava 6. listopada, Javna ustanova za upravljanje za&scaron;tićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije u dogovoru s eko udrugom &bdquo;Cjelovit život&ldquo; iz Sinja pripremila je i održala]]></description>
			<link>http://dalmatian-nature.hr/hr/news-detail/ju-obiljezila-medunarodni-dan-zastite-stanista</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Projekt „Prirodno i rekreativno bogatstvo šume Šćadin“]]></title>
			<description><![CDATA[<img width="83" height="55" src="/userfiles/image/scadin gv st/83px.gif" alt="" />&nbsp; U suradnji sa &Scaron;KD &bdquo;Podgrađe&ldquo; i Hrvatskim &scaron;umama Ustanova je započela sa realizacijom projekta &bdquo;Prirodno i rekreativno bogatstvo &scaron;ume &Scaron;ćadin&ldquo; za koji je jedan dio financijskih sredstava osiguran na natječaju za javne ustanove u za&scaron;titi prirode koji je raspisalo Ministarstva kulture.]]></description>
			<link>http://dalmatian-nature.hr/hr/news-detail/projekt-prirodno-i-rekreativno-bogatstvo-sume-scadin</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Spomenik prirode Brusnik]]></title>
			<description><![CDATA[<img width="83" height="111" src="/userfiles/image/BRUSNIK 2011/83px.gif" alt="" />&nbsp; Za vrijeme redovitog godi&scaron;njeg monitoringa eleonorinog sokola na području otoka Visa i okolnog arhipelaga 3. rujna izvr&scaron;en je obilazak ovoga za&scaron;tićenoga pučinskog otoka te je izvr&scaron;ena zamjena]]></description>
			<link>http://dalmatian-nature.hr/hr/news-detail/spomenik-prirode-brusnik</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Istraživanje, zaštita i monitoring populacije Eleonorinog sokola u Hrvatskoj]]></title>
			<description><![CDATA[<img width="83" height="62" src="/userfiles/image/SVETAC 2011/83px.gif" alt="" />&nbsp; Od 1.&ndash;4. rujna djelatnici Ustanove su izvr&scaron;ili redoviti godi&scaron;nji monitoring Eleonorinog sokola na pučinskim otocima Visu, Svecu i Kamiku.]]></description>
			<link>http://dalmatian-nature.hr/hr/news-detail/istrazivanje-zastita-i-monitoring-populacije-eleonorinog-sokola-u-hrvatskoj</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Speleološka istraživanja na masivu Dinare]]></title>
			<description><![CDATA[<img width="83" height="62" src="/userfiles/image/DINARA 2/83px.gif" alt="" />&nbsp; U periodu od 9.-11. rujna nastavljena su speleolo&scaron;ka istraživanja na području Vje&scaron;tić gore. Prvenstveno se nastojalo &scaron;to detaljnije istražiti jamu Kuraja te Ledenu jamu. U istraživanju su sudjelovali članovi <br />
<br />
<br />]]></description>
			<link>http://dalmatian-nature.hr/hr/news-detail/speleoloska-istrazivanja-na-masivu-dinare</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Speleološki logor &#039;&#039;Dinara 2011&#039;&#039;]]></title>
			<description><![CDATA[<img width="83" height="62" src="/userfiles/image/DINARA/83px.gif" alt="" />&nbsp;Od 12.-21. kolovoza na području Vje&scaron;tić gore u organizaciji SD &Scaron;piljar izvr&scaron;ena su speleolo&scaron;ka istraživanja ovog dijela masiva Dinare. Sudjelovalo je 20-ak speleologa kako sa područja Dalmacije tako i iz ostalih dijelova RH. Istraženo je 26 &scaron;pilja i jama]]></description>
			<link>http://dalmatian-nature.hr/hr/news-detail/speleoloski-logor-dinara-2011</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[JU prikuplja podatke na Dinari]]></title>
			<description><![CDATA[<img width="83" height="62" src="/userfiles/image/put oluje/83px.gif" alt="" />&nbsp; Djelatnici Javne ustanove za upravljanje za&scaron;tićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije su od 30. srpnja do 5. kolovoza  na području masiva Dinare uz pomoć članova HGSSa i PU Dinaridi vr&scaron;ili rekognosciranje terena]]></description>
			<link>http://dalmatian-nature.hr/hr/news-detail/ju-prikupla-podatke-na-dinari</link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nove table u značajnom krajobrazu Grab, Ruda i Rumin]]></title>
			<description><![CDATA[<img height="62" width="83" src="/userfiles/image/Table rumin/83px.gif" alt="" />&nbsp;19. srpnja 2011. godine djelatnici Javna ustanova za upravljanje za&scaron;tićenim prirodnim vrijednostima na području SDŽ  sa predstavnicima Hrvatskih &scaron;uma  zamijenili su u za&scaron;tićenim područjima, značajni krajobraz  Grab gdje je prisustvovao i predstavnik TZ  Trilj,  te u značajnom krajobrazu Ruda i Rumin,  stare metalne table novim]]></description>
			<link>http://dalmatian-nature.hr/hr/news-detail/nove-table-u-znacajnom-krajobrazu-grab-ruda-i-rumin</link>
		</item>

	</channel>
</rss>

